Стипендії отримали юні інтелектуали і спортсмени Кролевеччини
Кролевеччині є ким пишатися. Це потужний потенціал творчої та обдарованої молоді, яка з року в рік примножує славу рідного краю новими здобутками не тільки на обласному рівні, але й всеукраїнському. А досягати таких вершин їм допомагають як особисті якості, так і постійна допомога та підтримка фахівців своєї справи, батьки.
Слова шани й безмежної вдячності юним інтелектуалам, їх наставникам, батькам адресував голова районної ради Микола Авраменко . Переможці олімпіад отримали нагороди, також були відзначені кращі з кращих педагоги та вручені Подяки колективам загальноосвітніх шкіл району, котрі підготували переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад.
«Україна є, була і завжди буде, адже з такою талановитою молоддю у нас є майбутнє, і створюємо його ми своїми руками», — висловили впевненість керівники району.
Список
обдарованих учнів-переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань
№пор | Прізвище, ім’я, по батькові учня, якому приз—начається стипендія | Клас | Базова дисципліна,успіхи в спортивних змаганнях | Місце |
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Кролевецької районної ради | ||||
1. | Матьоха Яна Анатоліївна | 7 | Математика | ІІ |
2. | Сущенко Анна Валеріївна | 8 | МатематикаХіміяГеографія | ІІІІІІІІІ |
3. | Возняк Іван Миколайович | 8 | Фізика | ІІІ |
4. | Александров Андрій Едуардович | 8 | Біологія | ІІ |
5. | Гурікова Катерина Олегівна | 9 | Біологія | ІІІ |
6. | Гребенець Анастасія Сергіївна | 10 | ГеографіяБіологія | ІІІІ |
7. | Кошовенко Олексій Андрійович | 10 | Географія | ІІІ |
8. | Харченко Олексій Сергійович | 10 | Біологія | ІІІ |
9. | Душко Анастасія Сергіївна | 11 | Російська мова і література | ІІІ |
10. | Віткіна Анна Ігорівна | 11 | Біологія | ІІІ |
Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені М.О.Лукаша Кролевецької районної ради | ||||
11. | СтожокЮлія Олександрівна | 11 | ПравознавствоІсторія | ІІІІІІ |
12. | Ялинна Марина Олександрівна | 11 | Економіка | ІІІ |
13. | Бондарець Артем Павлович | 11 | Інформатика | І |
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Кролевецької районної ради | ||||
14. | Сахно Вячеслав Сергійович | 8 | Хімія | ІІІ |
15. | Кравченко Дмитро Валерійович | 9 | Правознав-ствоГеографіяФізикаІсторія | ІІІІІІІІІІІІ |
16. | Чередник Віталій Юрійович | 9 | Історія | ІІ |
17. | Коваленко Тетяна Володимирівна | 10 | Фізика | ІІ |
18. | Сердюк Катерина Сергіївна | 10 | Хімія | ІІІ |
19. | Демченко Антон Олександрович | 11 | Географія | ІІІ |
Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Кролевецької районної ради | ||||
20. | Булах Анна Юріївна | 9 | Трудове навчання | ІІІ |
21. | Поладич Євгеній Костянтинович | 9 | Трудове навчання | ІІІ |
22. | Калюжний Андрій Сергійович | 9 | Хімія | ІІІ |
23. | Сущенко Анастасія Миколаївна | 9 | Інформаційні технології | ІІІ |
24. | Бихно Катерина Валеріївна | 10 | Українська мова і література | ІІІ |
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Кролевецької районної ради | ||||
25. | Велесь Олександр Ігорович | 6 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
26. | Макаренко Вадим Олександрович | 7 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
27. | Малиш Анастасія Дмитрівна | 7 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
28. | ОгнєваВалерія Володимирівна | 8 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
29. | Проценко Катерина Олександрівна | 8 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
30. | КравцовДенис Вячеславович | 9 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
31. | СергієнкоВадим Олександрович | 9 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
32. | МельникАнна Миколаївна | 10 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
33. | Єфіменко Олександр Олександрович | 11 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
34. | Грищенко Віталія Олексіївна | 11 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
35. | ЦвєтусРоман Миколайович | 11 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» | І |
Кролевецька районна станція юних туристів Кролевецької районної ради | ||||
36. | Оболоник Дмитро Олександрович | 10 | Чемпіонат Сумської області серед юнаків зі спортивного туризму | І |
37. | КозловАнатолій Вікторович | 9 | Відкрита першість Сумської області з кульової стрільби | І |
Кролевецька районна станція юних техніків Кролевецької районної ради | ||||
38. | Поповченко Анатолій Олегович | 11 | Чемпіонат Украї-ни зі спортивної радіопеленгації серед учнівської молоді | І |
Кролевецька районна станція юних натуралістів Кролевецької районної ради | ||||
39. | Гончаренко Андрій Євгенович | 9 | Обласна виставка-конкурс декора-тивно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» | І |
40. | Біляченко Владислав Валерійович | 7 | Обласний конкурс «Нехай завжди квітує дерево родинне» | І |
Кролевецька районна дитячо-юнацька спортивна школа Кролевецької районної ради | ||||
41. | Клиндух Дмитро Анатолійович | 7 | Чемпіонат області з дзюдо Всеукра-їнський турнір «Кубок перемоги» (м. Ромни)Всеукраїнський турнір «Кубок перемоги» (м. Суми) | ІІІІІІІ |
Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва Кролевецької районної ради | ||||
42. | КовбасаНаталія Вікторівна | 4 | Художньо-мистецька акція «Мир і війна у малюнках дітей Сумщини» | І |
43. | Фірсова Катерина Володимирівна | 5 | Конкурс «Юні художники Сумщини» | І |
Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Кролевецької районної ради | ||||
44 | Михайленко Денис Олександрович | 9 | Інформатика | ІІ |
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Кролевецької районної ради | ||||
45 | Носкова Анастасія Олегівна | 9 | Трудове навчання | І |
Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені М.О.Лукаша Кролевецької районної ради | ||||
46 | Дробниця Марія Вікторівна | 11 | Українська мова і літератураІнформаційні технології | ІІІІІ |
СПИСОК
учителів Кролевецького району, які підготували переможців ІІІ та ІVетапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
у 2016-2017 навчальному році
№ з/п | Учитель, що підготував | Школа | Предмет |
1. | Репринцева Ольга Іванівна | СШ №1 | Біологія |
2. | Шепетун Ольга Василівна | СШ №1 | Географія |
3. | Акименко Наталія Олександрівна | СШ №1 | Математика |
4. | Івашина Наталія Вікторівна | СШ №1 | Хімія |
5. | Груша Людмила Миколаївна | СШ №1 | Фізика |
6. | Геращенко Світлана Василівна | СШ №1 | Математика |
7. | Лук’яненко Неля Григорівна | СШ №1 | Російська моваі література |
8. | Яценко Станіслав Григорович | ЗОШ №2 | ІнформатикаІнформаційні технології |
9. | Тарабан Ніна Павлівна | ЗОШ №2 | Українська мова ілітература |
10. | Пасяк Владислав Володимирович | ЗОШ №2 | Правознавство, історія |
11. | Мамай Валентина Федорівна | ЗОШ №2 | Економіка |
12. | Лисенко Лариса Петрівна | СШ №3 | Хімія |
13. | Галанов Олександр Миколайович | СШ №3 | Фізика |
14. | Медвідь Ольга Юріївна | СШ №3 | Трудове навчання |
15. | Рубан Катерина Олексіївна | СШ №3 | Географія |
16. | Головашова Любов Олександрівна | СШ №3 | Історія, правознавство |
17. | Авраменко Юлія Леонідівна | СШ №3 | Хімія |
18. | Ганашок Інна Анатоліївна | ЗОШ №5 | Трудове навчанняІнформаційні технології |
19. | Хиля Неоніла Миколаївна | ЗОШ №5 | Хімія |
20. | Марченко Світлана Анатоліївна | ЗОШ №5 | Українська мова ілітература |
21. | Овсієнко Володимир Петрович | ЗОШ №5 | Трудове навчання |
СПИСОК
учителів та керівників гуртків Кролевецького району, які підготували переможців обласного та Всеукраїнського рівня у 2016-2017 навчальному році
№ з/п | Учитель, що підготував | Школа | Напрямок |
1 | Пономарчук Дмитро Васильович | Районна дитячо – юнацька спортивна школа | Дзюдо |
2 | Дера Юлія Олександрівна | Районний будинок дітей та юнацтва | Образотворче мистецтво |
3 | Пирлик Злата Ігорівна | Районна станція юних натуралістів | Декоративно ужиткове мистецтво |
4 | Ростальна Наталія Миколаївна | Районна станція юних туристів | Спортивні змагання з пішохідного туризму |
5 | Булах Тетяна Василівна | Районна станція юних натуралістів | Декоративно ужиткове мистецтво |
6 | Скиба Анатолій Миколайович | Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріоти-чного фестивалю «Козацький гарт |
7 | Помазан Олександр Геннадійович | Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 | ІV етап Всеукраїнського фізкультурно-патріоти-чного фестивалю «Козацький гарт |